军团大乱斗各服军团排名
军团名称 | 总军功 | 总贡献 | 总建设 | 总和 | “谁与争锋”总声望 |
中华英雄会 | 237124 | 66188 | 2629464 | 2932776 | 122730 |
苏三很寂寞 | 335204 | 37319 | 1016012 | 1388535 | 115731 |
乱世风云 | 246436 | 23577 | 700160 | 970173 | 99439 |
兄弟家族 | 197752 | 24984 | 722186 | 944922 | 72881 |
西蜀铁骑定中原 | 127866 | 13667 | 713401 | 854934 | 93613 |
昔日王者 | 22116 | 18097 | 318948 | 359161 | 81340 |
黄巾军 | 60326 | 8619 | 229149 | 298094 | 51118 |
龙魂军团 | 31559 | 6153 | 135515 | 173227 | 110373 |
幽灵军团 | 5184 | 4509 | 159054 | 168747 | 84269 |
名门望族 | 9941 | 5507 | 138562 | 154010 | 50039 |
军团名称 | 总军功 | 总贡献 | 总建设 | 总和 | “谁与争锋”总声望 |
蓝色的天空 | 4165 | 3090 | 27119 | 34374 | 127684 |
中华英雄会 | 237124 | 66188 | 2629464 | 2932776 | 122730 |
苏三很寂寞 | 335204 | 37319 | 1016012 | 1388535 | 115731 |
龙魂军团 | 31559 | 6153 | 135515 | 173227 | 110373 |
乱世风云 | 246436 | 23577 | 700160 | 970173 | 99439 |
龍魂 | 1883 | 2528 | 15729 | 20140 | 98882 |
西蜀铁骑定中原 | 127866 | 13667 | 713401 | 854934 | 93613 |
听香水榭 | 1811 | 1172 | 50145 | 53128 | 91668 |
战国 Basara | 256 | 237 | 3066 | 3559 | 86632 |
幽灵军团 | 5184 | 4509 | 159054 | 168747 | 84269 |
双线1服排名
军团名称 | 总军功 | 总贡献 | 总建设 | 总分 | “谁与争锋”总声望 |
马家军 | 159037 | 18784 | 496406 | 674227 | 112034 |
军团 | 133093 | 12578 | 386447 | 532118 | 158873 |
冥刃 | 51071 | 7071 | 333312 | 391454 | 103663 |
烟雨霏霏 | 102484 | 4027 | 219639 | 326150 | 26733 |
洪门军团 | 54719 | 7308 | 127358 | 189385 | 89740 |
舞魅战团 | 36550 | 3374 | 98042 | 137966 | 93536 |
连云寨 | 14635 | 1967 | 107434 | 124036 | 68669 |
烟雨重楼 | 12345 | 1840 | 96900 | 111085 | 118104 |
幽云铁骑 | 16519 | 3064 | 71510 | 91093 | 66606 |
精锐之师 | 1899 | 6136 | 74910 | 82945 | 89652 |
军团名称 | 总军功 | 总贡献 | 总建设 | 总分 | “谁与争锋”总声望 |
军团 | 133093 | 12578 | 386447 | 532118 | 158873 |
烟雨重楼 | 12345 | 1840 | 96900 | 111085 | 118104 |
马家军 | 159037 | 18784 | 496406 | 674227 | 112034 |
冥刃 | 51071 | 7071 | 333312 | 391454 | 103663 |
美女团 | 1050 | 1478 | 46659 | 49187 | 102866 |
常山龙骑军 | 1213 | 327 | 3086 | 4626 | 97280 |
白胡子海贼团 | 4894 | 1314 | 10386 | 16594 | 94374 |
舞魅战团 | 36550 | 3374 | 98042 | 137966 | 93536 |
丨丨義薄雲天丨丨 | 701 | 978 | 10901 | 12580 | 93148 |
洪门军团 | 54719 | 7308 | 127358 | 189385 | 89740 |
双线2服排名
军团名称 | 总军功 | 总贡献 | 总建设 | 总分 | “谁与争锋”总声望 |
联合国 | 54374 | 3704 | 69484 | 127562 | 143588 |
末日守卫 | 56519 | 5344 | 52473 | 114336 | 121503 |
山海 | 42270 | 1103 | 25293 | 68666 | 105464 |
五斗米 | 30862 | 2132 | 24404 | 57398 | 134072 |
燕云十三骑 | 24353 | 1601 | 23008 | 48962 | 82603 |
大隋军团 | 16018 | 811 | 10265 | 27094 | 64197 |
暗夜军团 | 7677 | 528 | 8175 | 16380 | 72362 |
风岳 | 2786 | 755 | 6882 | 10423 | 104907 |
西凉铁骑 | 183 | 414 | 7499 | 8096 | 31736 |
人气超房价 | 1892 | 105 | 2778 | 4775 | 61468 |
军团名称 | 总军功 | 总贡献 | 总建设 | 总分 | “谁与争锋”总声望 |
联合国 | 54374 | 3704 | 69484 | 127562 | 143588 |
五斗米 | 30862 | 2132 | 24404 | 57398 | 134072 |
末日守卫 | 56519 | 5344 | 52473 | 114336 | 121503 |
山海 | 42270 | 1103 | 25293 | 68666 | 105464 |
风岳 | 2786 | 755 | 6882 | 10423 | 104907 |
燕云十三骑 | 24353 | 1601 | 23008 | 48962 | 82603 |
暗夜军团 | 7677 | 528 | 8175 | 16380 | 72362 |
大隋军团 | 16018 | 811 | 10265 | 27094 | 64197 |
人气超房价 | 1892 | 105 | 2778 | 4775 | 61468 |
折翼天使 | 161 | 323 | 3435 | 3919 | 59980 |
双线3服排名