要玩传奇国度稀世装备掉落详解:
装备名称 | 装备等级 | 装备部位 | 掉落BOSS | 掉落地点 | 物理攻击 | 法术攻击 | 物理防御 | 法术防御 | 攻击速度 |
赛恩诅咒之杖 | 40 | 武器 | 骷髅领主赛恩 | 铁岭地宫2层、暗影禁地 | 0-0 | 10-30 | 0-0 | 0-0 | 0 |
赛恩诅咒之刃 | 40 | 武器 | 骷髅领主赛恩 | 铁岭地宫2层、暗影禁地 | 11-35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
赛恩诅咒之剑 | 40 | 武器 | 骷髅领主赛恩 | 铁岭地宫2层、暗影禁地 | 0-0 | 13-28 | 0-0 | 0-0 | 0 |
逍遥之戒 | 40 | 戒指 | 骷髅领主赛恩 | 铁岭地宫2层、暗影禁地 | 0-0 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 0 |
逍遥战戒 | 40 | 戒指 | 骷髅领主赛恩 | 铁岭地宫2层、暗影禁地 | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
逍遥战靴 | 40 | 戒指 | 骷髅领主赛恩 | 铁岭地宫2层、暗影禁地 | 2-4 | 2-4 | 3-9 | 7-11 | 0 |
灵风手套 | 50 | 护腕 | 焚魔护法 | 焚魔宝藏 | 0-0 | 3-13 | 4-9 | 3-7 | 0 |
龙族手套 | 50 | 护腕 | 焚魔护法 | 焚魔宝藏 | 3-12 | 0-0 | 4-9 | 3-7 | 0 |
龙之召唤 | 50 | 武器 | 魔狼王迪卡斯 | 魔狼殿2层、暗影禁地 | 0-0 | 17-35 | 0-0 | 0-0 | 0 |
洛神法戒 | 50 | 戒指 | 焚魔议会长、焚魔护法、尸魔 | 焚魔宝藏、尸魔殿、暗影禁地 | 0-0 | 0-12 | 3-8 | 3-8 | 0 |
洛神战戒 | 50 | 戒指 | 焚魔议会长、焚魔护法、尸魔 | 焚魔宝藏、尸魔殿、暗影禁地 | 1-13 | 0-0 | 3-8 | 3-8 | 0 |
洛神头盔 | 50 | 头 | 焚魔议会长、焚魔护法、尸魔 | 焚魔宝藏、尸魔殿、暗影禁地 | 3-6 | 2-5 | 14-21 | 13-20 | 0 |
洛神项链 | 50 | 项链 | 焚魔议会长、焚魔护法、尸魔 | 焚魔宝藏、尸魔殿、暗影禁地 | 6-16 | 7-17 | 4-7 | 4-7 | 0 |
法神法杖 | 60 | 武器 | 古泽尔边境法师、魔兽顽石、克拉尼奥斯 | 泽月通道、暗影禁地、焚魔殿、红龙祭坛 | 0-0 | 15-55 | 0-0 | 0-0 | 0 |
屠龙刀 | 60 | 武器 | 东方武士、魔兽顽石、克拉尼奥斯 | 泽月通道、暗影禁地、焚魔殿、红龙祭坛 | 16-60 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
倚天剑 | 60 | 武器 | 古泽尔边境法师、魔兽顽石、克拉尼奥斯 | 泽月通道、暗影禁地、焚魔殿、红龙祭坛 | 0-0 | 20-53 | 0-0 | 0-0 | 0 |
擎天之力 | 60 | 武器 | 克拉尼奥斯 | 红龙祭坛、暗影禁地 | 20-75 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
克拉尼奥斯骨杖 | 60 | 武器 | 克拉尼奥斯 | 红龙祭坛、暗影禁地 | 0-0 | 18-68 | 0-0 | 0-0 | 0 |
神之怜悯 | 60 | 武器 | 克拉尼奥斯 | 红龙祭坛、暗影禁地 | 0-0 | 28-64 | 0-0 | 0-0 | 0 |
金刚不坏战甲(男) | 60 | 衣服 | 克拉尼奥斯 | 红龙祭坛、暗影禁地 | 3-13 | 0-0 | 34-59 | 35-60 | 0 |
金刚不坏战甲(女) | 60 | 衣服 | 克拉尼奥斯 | 红龙祭坛、暗影禁地 | 3-13 | 0-0 | 34-59 | 35-60 | 0 |
兄弟同心法衣(男) | 60 | 衣服 | 克拉尼奥斯 | 红龙祭坛、暗影禁地 | 0-0 | 6-12 | 36-63 | 32-62 | 0 |
兄弟同心法衣(女) | 60 | 衣服 | 克拉尼奥斯 | 红龙祭坛、暗影禁地 | 0-0 | 6-12 | 36-63 | 32-62 | 0 |
有坚不摧法袍(男) | 60 | 衣服 | 克拉尼奥斯 | 红龙祭坛、暗影禁地 | 0-0 | 5-14 | 37-65 | 32-58 | 0 |
有坚不摧法袍(女) | 60 | 衣服 | 克拉尼奥斯 | 红龙祭坛、暗影禁地 | 0-0 | 5-14 | 37-65 | 32-58 | 0 |
阿喀琉斯之靴 | 60 | 鞋子 | 野蛮人勇士、野蛮人战士、大巫蚩尤、大巫刑天 | 东方地宫、蚩尤殿 | 5-9 | 5-11 | 5-14 | 6-13 | 0 |
阿喀琉斯之帽 | 60 | 头 | 野蛮人勇士、野蛮人战士、大巫蚩尤、大巫刑天 | 东方地宫、蚩尤殿 | 6-10 | 11-21 | 5-14 | 6-13 | 0 |
阿喀琉斯之戒 | 60 | 戒指 | 红龙幼崽、大巫蚩尤、大巫刑天 | 龙穴、蚩尤殿 | 10-20 | 11-21 | 5-14 | 6-13 | 0 |
阿喀琉斯手镯 | 60 | 手镯 | 黄金龙族、大巫蚩尤、大巫刑天 | 龙穴、蚩尤殿 | 9-21 | 10-23 | 5-14 | 6-13 | 0 |
阿喀琉斯项链 | 60 | 项链 | 青铜巨龙、大巫蚩尤、大巫刑天 | 龙穴、蚩尤殿 | 10-20 | 11-21 | 6-16 | 7-14 | 0 |
诺提亚魔刃 | 无等级要求 | 武器 | 任务领取 | 锻造大师 | 15-30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
诺提亚魔杖 | 无等级要求 | 武器 | 任务领取 | 锻造大师 | 0-0 | 14-25 | 0-0 | 0-0 | 0 |
诺提亚魔剑 | 无等级要求 | 武器 | 任务领取 | 锻造大师 | 0-0 | 17-24 | 0-0 | 0-0 | 0 |
疾风磐龙棒 | 60 | 武器 | 大巫蚩尤 | 蚩尤殿 | 30-91 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
龙渊权杖 | 60 | 武器 | 大巫蚩尤 | 蚩尤殿 | 0-0 | 25-84 | 0-0 | 0-0 | 0 |
逍遥无极棍 | 60 | 武器 | 大巫蚩尤 | 蚩尤殿 | 0-0 | 34-81 | 0-0 | 0-0 | 0 |
蚩尤战甲(男) | 60 | 衣服 | 野蛮人巫师、野蛮人统领 | 东方地宫 | 4-15 | 0-0 | 45-71 | 43-69 | 0 |
蚩尤战甲(女) | 60 | 衣服 | 野蛮人巫师、野蛮人统领 | 东方地宫 | 4-15 | 0-0 | 45-71 | 43-69 | 0 |
紫金八卦法衣(男) | 60 | 衣服 | 野蛮人巫师、野蛮人统领 | 东方地宫 | 0-0 | 7-20 | 44-73 | 42-71 | 0 |
紫金八卦法衣(女) | 60 | 衣服 | 野蛮人巫师、野蛮人统领 | 东方地宫 | 0-0 | 7-20 | 44-73 | 42-71 | 0 |
轩辕法袍(男) | 60 | 衣服 | 野蛮人巫师、野蛮人统领 | 东方地宫 | 0-0 | 7-23 | 43-75 | 40-68 | 0 |
轩辕法袍(女) | 60 | 衣服 | 野蛮人巫师、野蛮人统领 | 东方地宫 | 0-0 | 7-23 | 43-75 | 40-68 | 0 |
盘古黄金之靴 | 60 | 鞋子 | 野蛮人巫师、野蛮人统领 | 东方地宫 | 6-11 | 5-18 | 20-30 | 16-22 | 0 |
盘古黄金头盔 | 60 | 头 | 野蛮人巫师、野蛮人统领 | 东方地宫 | 7-12 | 6-19 | 21-33 | 17-30 | 0 |
盘古黄金之戒 | 60 | 戒指 | 大巫蚩尤 | 蚩尤殿 | 11-22 | 12-26 | 8-18 | 7-15 | 0 |
盘古黄金护臂 | 60 | 手镯 | 大巫蚩尤 | 蚩尤殿 | 10-23 | 11-28 | 9-19 | 8-16 | 0 |
盘古黄金项链 | 60 | 项链 | 大巫蚩尤 | 蚩尤殿 | 11-22 | 12-26 | 10-18 | 9-15 | 0 |
部分BOSS可以在暗影禁地无限挑战,同样有很大几率掉落稀世装备以及各职业技能书,详情请点击->>>
注:
网页游戏巅峰巨作
《传奇国度》官方网站:http://cq.peiyou.com