账号登入

合作媒体

客服中心

玩家交流群:17470804

[进入游戏论坛]

当前位置:首页>

元旦乐享派对系列活动获奖名单

作者:陪游运营团队 2012-01-05 10:16:46 所属分类:

年度富豪排名获奖名单

 

S1
排名 昵称 公司 公司等级 营业累计收入 
1 红石投资 ICE-FIRE 34 9368221067
2 雨焉 无聊有限 32 7466058344
3 .木条ヽ 玉环贸易 32 7209033038
4 河东 河东 31 6182435397
5 龙翔天下 花开富贵 31 5431305384
6 Savvy 中大外贸 31 4346269722
7 艾尔兰 顺达集团 31 4321505938
8 Miku.CC 东方幻想 29 4185852389
9 毒刑 毒刑 30 3909708837
10 石光 辉时控股 31 3860213043
11 东方明珠 东方明珠 30 3270650532
12 唐o逸oO 八宝山 30 3153494585
13 诸葛诗云 诸葛之星 29 2947339924
14 天堂 天堂传奇 29 2733441109
15 飞扬之梦 Apples 30 2492852378
16 字母 字母 29 2362853756
17 仿真 金世集团 30 2212875667
18 月下天 月天集团 29 1977222377
19 小齐 河西 29 1964811011
20 中-华 中华全球 27 1953547457

 

 

S2
排名 昵称 公司 公司等级 营业累计收入 
1 煙斗 煙斗 30 4540435582
2 GA GA 30 3918510547
3 柳暗花明 柳暗花明 30 3457356144
4 文王 梦想实业 30 3347912208
5 RTUBO 鑫锐精密 30 3054743226
6 慕容紫阳 星曜 29 2631852986
7 李临天 临天集团 30 2608923053
8 家风 家风 29 2430531744
9 田少爷 宝宇集团 30 2192756138
10 黄氏集团 三鹿集团 28 2144924051
11 Poly 保利国际 28 2116707212
12 羽海野 东之伊甸 26 1486819989
13 十四少 幽幽社团 28 1449594090
14 masa masa 28 1444491875
15 七支狼 七支狼 28 1429884149
16 慕容乐林 林容 27 1298605257
17 上官飞雪 八大世家 27 1134087212
18 龙凰 创纪集团 27 1041843084
19 艾无忌 无忌艾 27 873370017
20 欧阳郑华 广茂科技 27 855866494 

 

 

S3
排名 昵称 公司 公司等级 营业累计收入 
1 威武伤 威武伤 29 4393815511
2 聚缘子夜 梦之门 28 3131949144
3 源动力 源动力 27 2860028719
4 聚缘小刚 聚缘小刚 29 2847696618
5 金融大亨 金融大亨 27 1514174034
6 君莫笑 国方置业 28 1450372595
7 阁老 阁老 27 1126724253
8 星海之梦 星之梦 27 1106879461
9 托克托 托克托 27 1080996417
10 聚缘公子 龙腾国际 27 978000439
11 oscar 世联国际 27 929448016
12 聚缘易诚 易诚商贸 27 915558600
13 基不可失 基不可失 26 739724025
14 jiji1250 jiji1250 26 731232955
15 jiangjun jiangjun 26 725854084
16 Linthe Linthe 27 706764124
17 一哥 超时空 26 699318676
18 练爱男囚 宏泽集团 27 697925114
19 钻石金刚 天水一方 26 676560769
20 小飞侠 金龙玉凤 26 673112621 

 

 


S4
排名 昵称 公司 公司等级 营业累计收入 
1 专艹人渣 控人渣股 35 16978374865
2 奔向巅峰 华厨乐 32 6828361222
3 嘜兜 嘜兜 30 4526633132
4 欧阳天天 天 天 30 4405126802
5 罗峰 涪涪 30 3643147063
6 龙胜 龙胜 30 3235830949
7 莽哥 莽哥 29 3145625760
8 小豆豆 中原资讯 30 2926100746
9 皇家 皇家至尊 30 2911765225
10 圣天使 圣天使 30 2723049298
11 武松他嫂 武松他嫂 29 2545568684
12 华夏龙 华夏龙 29 2150052029
13 神帝 梦想飞扬 28 1844528695
14 紫砂 紫砂 26 1793728563
15 awen DAYDREAM 28 1537317553
16 乱七八糟 小张 27 1476732472
17 小事伸手 非常 28 1429585744
18 阿伟 伟业集体 28 1405924958
19 道明 道明 27 1338642512
20 暗裔づ琦 琦琦坊 27 912894239 

 

 

S5
排名 昵称 公司 公司等级 营业累计收入 
1 艹你大叶 联强科技 33 11579573753
2 龙争虎斗 龙争虎斗 34 9753957001
3 东风西 东风西 31 5111479064
4 龙飞虎 天一集团 31 4043564792
5 Tom wang GR.Inc 29 3889508128
6 小涪涪 小涪 30 3526077090
7 武爷 武氏企业 29 3092478094
8 托克托 托克托 30 2571601266
9 陆平 陆氏集团 29 2295219037
10 又起炊烟 又起炊烟 28 1542746477
11 大涪涪 大涪 28 1501096550
12 胜世 牛 B 28 1417072252
13 、年華 毅創興 26 1163809159
14 微微小说 微微控股 27 1007965901
15 张大炮 大炮 26 974555496
16 金玫瑰 留一线 27 961438112
17 一夜风情 梦中企业 26 802600616
18 Qi Hui 品人 26 741337885
19 碧螺春 碧螺春 26 704002313
20 7 私皇 26 650985484 

 

 

S6
排名 昵称 公司 公司等级 营业累计收入
1 爱你妹 不好玩 31 5585663248
2 第三者 红杏 31 4290195406
3 中石油 中石油 29 2747518763
4 阿_郎 感之都 28 2731488951
5 咳嗽的鱼 咳嗽的鱼 26 2482242235
6 音七.も __℡門徒 28 2075736961
7 htc htc 29 2043336919
8 黄泉教主 黄泉教主 28 1907885542
9 灰太狼 飞向宇宙 28 1367463970
10 大三元 三元创业 28 1309443923
11 灼眼的KK 灼眼的KK 27 1196509926
12 龙猫 龙猫 27 1171973710
13 光爷 光之皇国 28 1096403591
14 冷鋒 冷鋒國際 27 1040938900
15 胡帝豪 帝豪实业 27 1017575053
16 执行CEO 海南创利 27 989329635
17 龙魂ず炎 龙魂帝国 27 968191958
18 逆天疯子 逆天疯子 29 945282550
19 烽火火 俊豪娱乐 26 885258301
20 田源 柏绅投资 26 857984843

 

 

S7
排名 昵称 公司 公司等级 营业累计收入 
1 记忆 雷霆集团 33 7674661722
2 浴火 浴火投资 29 3165241845
3 曾老三 翔鹰 29 2699104321
4 剑圣 皇家一号 28 1573221996
5 Arthas 冰封王座 28 1498522512
6 王子 王子 28 1388312874
7 飞翔的云 云的皇冠 28 1386951832
8 小诗 小诗 28 1245262245
9 要你管 要你管 27 1124819635
10 虾米2 虾米2 27 1115729059
11 ℡∝蒾夨 ℡∝蒾夨 27 1081392501
12 仔仔爱虾 仔仔爱虾 27 1033510765
13 聚义 聚义煤业 25 970150870
14 绝顶员工 绝顶 26 952020325
15 迷丹 迷丹 27 937983522
16 晨建集团 晨建集团 27 924297638
17 神话崛起 神话崛起 29 899367112
18 提督 休斯 25 829740243
19 胡帝豪 帝豪实业 26 808108080
20 颓废玫瑰 玫瑰集团 26 700716081 

 

 

S8
排名 昵称 公司 公司等级 营业累计收入
1 张柏芝 雷氏家族 28 1956732986
2 河西 河西股份 26 825049037
3 漫∑画 漫∑画 27 778287235
4 小毛蟲 凱撒國際 25 744048982
5 AIMEN 爱球球 27 737905796
6 蔡 总 利民实业 26 613384746
7 尘 埃 永远尘埃 26 593218122
8 Griffith 葛里菲兹 26 520188452
9 平面不平 设计灵感 26 490167671
10 蔺超婷 蔺仕集团 25 465428438
11 传奇船长 鱼子酱 26 412720326
12 傻猪YY 叼嘿赖账 25 403546238
13 chanxin 急速狂飙 25 368865853
14 夏雪 夏雪投资 24 250350286
15 谁谁谁 谁谁谁 24 242767904
16 猎手在线 苫砦 23 224704472
17 倪小怡 小怡投资 24 217945381
18 JUSTDOIT JUSTDOIT 23 213895413
19 紫珊 紫珊国际 24 211417560
20 落魄少爷 梦幻星空 23 208539407 

 *奖励会在名单公布后3个工作日内发放,请注意查收

 

商会风云排名

 

S8运筹帷幄 S7九天揽月 S6长风破浪 S5龙翔凤舞
名次 商会 名次 商会 名次 商会 名次 商会
1 合纵联盟 1 东方崛起 1 htc行会 1 鸿图伟业
2 谁与争疯 2 娱乐玩家 2 龙魂帝国 2 海宇的乾爹
3 时代富豪灬 3 海盗 3 安安奇乐 3 皇家1号
S4锦绣山河 S3气逾霄汉 S2平步青云 S1海纳百川
名次 商会 名次 商会 名次 商会 名次 商会
1 巅峰 1 聚缘阁 1 龙腾盛世 1 海纳百川
2 GOD集团 2 宏泽集团 2 鑫锐联盟 2 海外投资联盟
3 丝丽雅 3 中华楼 3 龍樱 3 百川归海

 

协会龙头跨年竞选




富豪传奇官网:http://fhcq.peiyou.com

富豪传奇游戏论坛:http://bbs.peiyou.com/sns/bbs/forumdisplay.php?fid=134

陪游游戏平台:http://www.peiyou.com